| Name | Junaidi Sholeh |
|---|---|
| Nickname | Junaidi (BAR-ABDURROCHMAN) |
| Gender | M |
| Date of Birth | 1962-01-15 |
| Birth Order | 8 |
| Age |
64 years
|
| Phone | |
| Address | Kahuman Rt. 7 Rw. 3 Sidowayah Polanharjo Klaten |
| Father | Abdurrochman (Alm) |
|---|---|
| Mother | Mudrikatin |
| Parent | Abdurrochman (Alm) & Mudrikatin |
| Wife |
| Sahlan (Alm) (M) |
| Zubaidi (Alm) (M) |
| Darusmiyatun (Almh) (F) |
| Mujahid (Alm) (M) |
| Suharsono (M) |
| Nur Darodjat (M) |
| Sri Wahyuni (F) |
| Daim Hasanah (F) |
| Ari Arwiyanti (F) |